首页>考试资讯>招考信息> 2008年汉中市人事局考试录用公务员(人民警察)公告附件:《汉中市2008年考试录用公务员(人民警察)职位及资格条件一览表》。
汉中市人事局
二〇〇八年三月二十三日
| 汉中市2008年考试录用公务员(人民警察)职位及资格条件一览表 | |||||
| 序号 | 招考单位 | 职位 | 招考名额 | 资格条件 | 备注 |
| 1 | 汉中市公安局交警支队 | 基层科员 | 1 | 文史哲类,本科及以上,普通高校未就业毕业生; | 要求:1、招考对象为具有国家教育行政部门认可的大专以上学历的人员(详见具体职位)2、年龄18周岁以上、29周岁以下(1979年6月30日至1990年6月30日期间出生),具备相应的中级以上职称或研究生学历的人员年龄放宽至35周岁。3、身高及视力。男性身高1.70米以上、女性1.60米以上;视力5.0以上。4、大专学历限汉中市生源。5、其他条件。考生必须符合《公务员法》十一条规定的基本条件;属于《公务员法》二十四条规定情形的人员不能报考;其他原因不适合从事人民警察工作的不能报考。 |
| 2 | 基层科员 | 1 | 经济学类,本科及以上,普通高校未就业毕业生; | ||
| 3 | 高速公路大队基层中队科员 | 2 | 经济学类,本科及以上,普通高校未就业毕业生; | ||
| 4 | 高速公路大队基层中队科员 | 2 | 文史哲类,本科及以上,普通高校未就业毕业生,男性; | ||
| 5 | 高速公路大队基层中队科员 | 1 | 中国语言文学类,大专及以上,普通高校未就业毕业生,女性; | ||
| 6 | 高速公路大队基层中队科员 | 5 | 理工类,本科及以上,普通高校未就业毕业生,男性; | ||
| 7 | 高速公路大队基层中队科员 | 1 | 外国语言文学类,本科及以上,普通高校未就业毕业生,男性; | ||
| 8 | 高速公路大队基层中队科员 | 4 | 理工类,大专及以上,教育行政部门认可学历,男性; | ||
| 9 | 一大队基层中队科员 | 3 | 理工类,本科及以上,普通高校未就业毕业生,男性; | ||
| 10 | 一大队基层中队科员 | 2 | 专业不限,大专及以上,男性; | ||
| 11 | 汉中市公安局开发区分局 | 警务室科员 | 3 | 理工类,本科及以上,普通高校未就业毕业生,男性; | |
| 12 | 警务室科员 | 2 | 文史哲类,本科及以上,普通高校未就业毕业生,男性; | ||
| 13 | 警务室科员 | 4 | 公安法学类,大专及以上,男性; | ||
| 14 | 警务室科员 | 1 | 公安、法学类,大专及以上,女性; | ||
| 15 | 汉中市公安局汉台分局 | DNA检验 | 1 | 生物医学工程,本科及以上,普通高校未就业毕业生 | |
| 16 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学,本科及以上,男性; | ||
| 17 | 汉中市公安局汉台分局 | 派出所科员 | 10 | 文史哲类,本科及以上,普通高校未就业毕业生,男性; | |
| 18 | 派出所科员 | 10 | 理工类,本科及以上,普通高校未就业毕业生,男性; | ||
| 19 | 派出所科员 | 10 | 公安、法学类,大专及以上,男性; | ||
| 20 | 派出所科员 | 10 | 专业不限,大专及以上,男性; | ||
| 21 | 巡警队科员 | 10 | 专业不限,大专及以上,男性; | ||
| 22 | 巡警队科员 | 2 | 公安、法学类,大专及以上,女性; | ||
| 23 | 派出所科员 | 2 | 公安、法学类,本科及以上,女性; | ||
| 24 | 派出所科员 | 1 | 专业不限,本科及以上,女性; | ||
| 25 | 派出所科员 | 2 | 专业不限,大专及以上,女性; | ||
| 26 | 派出所科员 | 1 | 中国语言文学类,本科及以上,普通高校未就业毕业生,女性; | ||
| 27 | 南郑县公安局 | 警务室科员 | 5 | 公安、法学类,大专及以上,男性; | |
| 28 | 警务室科员 | 5 | 文史哲类,大专及以上,男性; | ||
| 29 | 警务室科员 | 5 | 理工类,大专及以上,男性; | ||
| 30 | 警务室科员 | 8 | 专业不限,大专及以上,男性; | ||
| 31 | 警务室科员 | 2 | 经济类,体育、艺术类大专及以上,女性; | ||
| 32 | 城固县公安局 | 警务室科员 | 5 | 公安、法学类,大专及以上,男性; | |
| 33 | 警务室科员 | 10 | 专业不限,大专及以上,男性; | ||
| 34 | 派出所科员 | 10 | 专业不限,大专及以上,男性; | ||
| 35 | 派出所科员 | 2 | 计算机科学与技术,大专及以上,男性; | ||
| 36 | 警务室科员 | 3 | 专业不限,大专及以上,女性; | ||
| 37 | 洋县公安局 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学,大学本科以上学历,男性; | |
| 38 | 警务室科员 | 10 | 公安、法学类,大专及以上,男性; | ||
| 39 | 警务室科员 | 5 | 文史类,大专及以上,男性; | ||
| 40 | 警务室科员 | 4 | 理工类,大专及以上,男性; | ||
| 41 | 警务室科员 | 10 | 专业不限,大专及以上,男性; | ||
| 42 | 派出所科员 | 1 | 专业不限,大专及以上,女性; | ||
| 43 | 派出所科员 | 1 | 计算机科学与技术,大专及以上,女性; | ||
| 44 | 派出所科员 | 1 | 公安、法学类,大专及以上,女性; | ||
| 45 | 西乡县公安局 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学,大专及以上,男性; | |
| 46 | 西乡县公安局 | 警务室科员 | 10 | 专业不限,大专及以上,男性; | |
| 47 | 警务室科员 | 3 | 文史类,大专及以上,男性; | ||
| 48 | 警务室科员 | 4 | 理工类,大专及以上,男性; | ||
| 49 | 警务室科员 | 2 | 专业不限,大专及以上,女性; | ||
| 50 | 勉县公安局 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学,大专以上,男性; | |
| 51 | 刑警队科员 | 5 | 公安、法学类,大专及以上,男性; | ||
| 52 | 警务室科员 | 5 | 文史哲类,大专及以上,男性; | ||
| 53 | 警务室科员 | 5 | 理工类,大专及以上,男性; | ||
| 54 | 派出所科员 | 7 | 专业不限,大专及以上,男性; | ||
| 55 | 出入境管理科员 | 2 | 外国语言文学类,本科及以上,普通高校未就业毕业生; | ||
| 56 | 宁强县公安局 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学,大学本科以上学历,男性; | |
| 57 | 刑警队科员 | 5 | 公安、法学类,大专以上,男性; | ||
| 58 | 警务室科员 | 8 | 专业不限,大专以上,男性; | ||
| 59 | 警务室科员 | 1 | 专业不限,大专以上,女性; | ||
| 60 | 略阳县公安局 | 法医 | 2 | 法医学或临床医学,大专以上,男性; | |
| 61 | 警务室科员 | 5 | 公安、法学类,大专以上,男性; | ||
| 62 | 警务室科员 | 7 | 专业不限,大专以上,男性; | ||
| 63 | 警务室科员 | 1 | 专业不限,大专以上,女性; | ||
| 64 | 镇巴县公安局 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学,大专以上,男性; | |
| 65 | 警务室科员 | 8 | 专业不限,大专以上,男性; | ||
| 66 | 刑警队科员 | 3 | 文史哲类,大专以上,男性; | ||
| 67 | 派出所科员 | 1 | 专业不限,大专以上,女性; | ||
| 68 | 留坝县公安局 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学,大专以上; | |
| 69 | 派出所科员 | 3 | 专业不限,大专以上,男性; | ||
| 70 | 派出所科员 | 1 | 专业不限,大专以上,女性; | ||
| 71 | 佛坪县公安局 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学,大专以上; | |
| 72 | 警务室科员 | 8 | 专业不限,大专以上,男性; | ||
08年浙江省杭州市下城区部分事业10-22
08年乌鲁木齐市事业单位公开招聘10-22
08年新疆自治区科技厅部分事业单10-22
2008年第四季度重庆市南川区公开10-22
09年度湖南省国家税务局系统公开10-22
08年下半年四川省合江县公开招聘10-22
08年四川省平武县部分县级事业单10-22
08年江西省南城县县直事业单位公10-22