首页>考试资讯>招考信息> 安康市《2008年市县两级公安机关公开考试录用人民警察》简章安康市人事局 安康市公安局
二OO八年三月二十六日
| 安康市2008年市县两级公安机关招考录用人民警察职位及资格条件一览表 | |||||
| 序号 | 招考单位 | 职位 | 招考名额 | 资格条件 | 备注 |
| 1 | 安康市公安局 | 法医 | 2 | 本科以上学历,生物或生命科学专业2名、法医专业2名,男性; | 要求:1、招考对象为具有国家教育行政部门认可的大专以上学历的人员(详见具体职位)2、年龄18周岁以上、29周岁以下(1979年6月30日至1990年6月30日期间出生),具备相应的中级以上职称或研究生学历的人员年龄放宽至35周岁。3、身高及视力。男性身高1.70米以上、女性1.60米以上;视力5.0以上。4、大专学历限安康市生源或安康市常住户口。5、其他条件。考生必须符合《公务员法》十一条规定的基本条件;属于《公务员法》二十四条规定情形的人员不能报考;其他原因不适合从事人民警察工作的不能报考。 |
| 2 | DNA检验 | 2 | |||
| 3 | 理化检验 | 2 | 本科以上学历,理化检验或化学专业1名、仪器分析1名,男性; | ||
| 4 | 安康市公安局交警支队高交大队宁陕、旬阳中队(其中50%的人分配到县区公安局工作) | 交警队综合管理 | 30 | 计算机专业3名,其余的不限专业,大专以上学历;男性26名,女性4名; | |
| 5 | 安康市公安局汉滨分局特警队 | 警务综合管理 | 20 | 大专以上学历,男性;18至25周岁(1990年6月30日至1983年6月30日) | |
| 6 | 汉滨分局 | 警务综合管理 | 5 | 计算机专业,大专以上学历,男性; | |
| 7 | 警务综合管理 | 7 | 法医、痕迹专业,大专以上学历,男性; | ||
| 8 | 警务综合管理 | 7 | 公安管理专业,大专以上学历,男性6名、女性1名; | ||
| 9 | 警务综合管理 | 20 | 治安管理专业,大专以上学历,男性18、女性2名; | ||
| 10 | 警务综合管理 | 3 | 经济侦查专业,大专以上学历,男性2名、女性1名; | ||
| 11 | 警务综合管理 | 8 | 刑事侦查专业,大专以上学历,男性7名、女性1名; | ||
| 12 | 汉阴县公安局 | 警务综合管理 | 23 | 政法、公安专业,男性21名、女性2名; | |
| 13 | 警务综合管理 | 1 | 文秘专业,大专以上学历,女性1名; | ||
| 14 | 警务综合管理 | 1 | 计算机专业,本科以上学历,男性; | ||
| 15 | 警务综合管理 | 1 | 人力资源管理专业,本科以上学历,男性; | ||
| 16 | 警务综合管理 | 1 | 法律专业,本科以上学历,男性; | ||
| 17 | 警务综合管理 | 1 | 新闻专业,本科以上学历,男性; | ||
| 18 | 刑事技术 | 2 | 法医或临床医学专业,本科以上学历,男性; | ||
| 19 | 石泉县公安局 | 警务综合管理 | 2 | 文史哲类中文或文秘专业,本科以上学历,男性1名、女性1名; | |
| 20 | 警务综合管理 | 2 | 理工类计算机应用专业或信息通信专业,大专以上学历,男性; | ||
| 21 | 警务综合管理 | 2 | 文史哲类英语专业,大专以上学历,男性; | 要求:1、招考对象为具有国家教育行政部门认可的大专以上学历的人员(详见具体职位)2、年龄18周岁以上、29周岁以下(1979年6月30日至1990年6月30日期间出生),具备相应的中级以上职称或研究生学历的人员年龄放宽至35周岁。3、身高及视力。男性身高1.70米以上、女性1.60米以上;视力5.0以上。4、大专学历限安康市生源或安康市常住户口。5、其他条件。考生必须符合《公务员法》十一条规定的基本条件;属于《公务员法》二十四条规定情形的人员不能报考;其他原因不适合从事人民警察工作的不能报考。 | |
| 22 | 警务综合管理 | 15 | 政法、公安专业,大专以上学历,男性15名、女性2名; | ||
| 23 | 刑事技术 | 4 | 政法、公安专业(痕迹物证检验专业优先),大专以上学历,男性; | ||
| 24 | 交警队综合管理 | 2 | 交管专业,大专以上学历,男性; | ||
| 25 | 宁陕县公安局 | 警务综合管理 | 2 | 计算机应用与管理专业,大专以上学历,男性1名、女性1名; | |
| 26 | 警务综合管理 | 2 | 法律专业,大专以上学历,男性; | ||
| 27 | 警务综合管理 | 1 | 英语专业,大专以上学历,男性; | ||
| 28 | 交警队综合管理 | 1 | 交通管理专业,大专以上学历,男性; | ||
| 29 | 刑事技术 | 1 | 法医或临床医学专业,大专以上学历,男性; | ||
| 30 | 刑事技术 | 1 | 政法、公安专业(痕迹物证检验专业优先),大专以上学历,男性; | ||
| 31 | 紫阳县公安局 | 警务综合管理 | 3 | 文史哲专业,大专以上学历,男性2名、女性1名; | |
| 32 | 警务综合管理 | 1 | 体育艺术专业,大专以上学历,男性; | ||
| 33 | 警务综合管理 | 2 | 计算机专业,大专以上学历,男性; | ||
| 34 | 警务综合管理 | 5 | 政法类,大专以上学历,男性4名、女性1名; | ||
| 35 | 警务综合管理 | 1 | 经济类,大专以上学历,男性; | ||
| 36 | 警务综合管理 | 6 | 专业不限,大专以上学历,男性5名、女性1名; | ||
| 37 | 交警队综合管理 | 6 | 政法类,大专以上学历,男性; | ||
| 38 | 刑事技术 | 1 | 法医或临床医学专业,大专以上学历,男性; | ||
| 39 | 刑事技术 | 2 | 政法、公安专业(痕迹物证检验专业优先),大专以上学历,男性; | ||
| 40 | 刑事技术 | 3 | 侦查类,大专以上学历,男性; | 要求:1、招考对象为具有国家教育行政部门认可的大专以上学历的人员(详见具体职位)2、年龄18周岁以上、29周岁以下(1979年6月30日至1990年6月30日期间出生),具备相应的中级以上职称或研究生学历的人员年龄放宽至35周岁。3、身高及视力。男性身高1.70米以上、女性1.60米以上;视力5.0以上。4、大专学历限安康市生源或安康市常住户口。5、其他条件。考生必须符合《公务员法》十一条规定的基本条件;属于《公务员法》二十四条规定情形的人员不能报考;其他原因不适合从事人民警察工作的不能报考。 | |
| 41 | 岚皋县公安局 | 警务综合管理 | 2 | 计算机或信息通信专业,大专以上学历,男性; | |
| 42 | 交警队综合管理 | 4 | 交通管理专业,大专以上学历,男性3名、女性1名; | ||
| 43 | 刑事技术 | 2 | 政法、公安专业(痕迹物证检验专业优先),大专以上学历,男性; | ||
| 44 | 刑事技术 | 2 | 法医或临床医学专业,大专以上学历,男性; | ||
| 45 | 平利县公安局 | 警务综合管理 | 5 | 法律专业,大专以上学历,男性4名、女性1名; | |
| 46 | 警务综合管理 | 5 | 政法、公安类,大专以上学历,男性4名、女性1名; | ||
| 47 | 警务综合管理 | 2 | 文秘专业,大专以上学历,男性; | ||
| 48 | 警务综合管理 | 3 | 计算机专业,大专以上学历,男性; | ||
| 49 | 警务综合管理 | 2 | 经济类,大专以上学历,男性; | ||
| 50 | 警务综合管理 | 2 | 医学专业 | ||
| 51 | 警务综合管理 | 2 | 专业不限,大专以上学历,男性; | ||
| 52 | 交警队综合管理 | 2 | 法律专业,大专以上学历,男性; | ||
| 53 | 交警队综合管理 | 1 | 计算机专业,大专以上学历,男性; | ||
| 54 | 交警队综合管理 | 1 | 文秘专业,大专以上学历,男性; | ||
| 55 | 镇坪县公安局 | 警务综合管理 | 1 | 文史哲类中文或文秘专业,本科以上学历,男性; | |
| 56 | 1 | 理工类计算机应用专业或信息通信专业,大专以上学历,男性; | |||
| 57 | 警务综合管理 | 4 | 政法、公安类,大专以上学历,男性3名、女性1名; | 要求:1、招考对象为具有国家教育行政部门认可的大专以上学历的人员(详见具体职位)2、年龄18周岁以上、29周岁以下(1979年6月30日至1990年6月30日期间出生),具备相应的中级以上职称或研究生学历的人员年龄放宽至35周岁。3、身高及视力。男性身高1.70米以上、女性1.60米以上;视力5.0以上。4、大专学历限安康市生源或安康市常住户口。5、其他条件。考生必须符合《公务员法》十一条规定的基本条件;属于《公务员法》二十四条规定情形的人员不能报考;其他原因不适合从事人民警察工作的不能报考。 | |
| 58 | 交警队综合管理 | 2 | 交通管理专业,大专以上学历,男性; | ||
| 59 | 刑事技术 | 1 | 政法、公安专业(禁毒专业优先),大专以上学历,男性; | ||
| 60 | 1 | 政法、公安专业(痕迹物证检验专业优先),大专以上学历,男性; | |||
| 61 | 旬阳县公安局 | 警务综合管理 | 1 | 文史哲专业,大专以上学历,男性; | |
| 62 | 警务综合管理 | 1 | 计算机专业,大专以上学历,男性; | ||
| 63 | 警务综合管理 | 2 | 经济专业,大专以上学历,男性; | ||
| 64 | 警务综合管理 | 26 | 政法、公安类,大专以上学历,男性23名、女性3名; | ||
| 65 | 白河县公安局 | 警务综合管理 | 10 | 文史哲专业,本科以上学历,男性9名、女性1名; | |
| 66 | 警务综合管理 | 1 | 网络安全管理专业,本科以上学历,男性; | ||
| 67 | 警务综合管理 | 1 | 财会专业,本科以上学历,女性; | ||
| 68 | 警务综合管理 | 1 | 计算机专业,大专以上学历,男性; | ||
| 69 | 警务综合管理 | 7 | 政法、公安类,大专以上学历,男性6名、女性1名; | ||
| 70 | 警务综合管理 | 2 | 政法、公安专业(痕迹物证专业优先),大专以上学历,男性; | ||
| 71 | 警务综合管理 | 1 | 医师类,大专以上学历,男性; | ||
| 72 | 警务综合管理 | 2 | 体育类,大专以上学历,男性; | ||
| 73 | 交警队综合管理 | 5 | 交通管理专业,大专以上学历,男性; | ||
08年浙江省杭州市下城区部分事业10-22
08年乌鲁木齐市事业单位公开招聘10-22
08年新疆自治区科技厅部分事业单10-22
2008年第四季度重庆市南川区公开10-22
09年度湖南省国家税务局系统公开10-22
08年下半年四川省合江县公开招聘10-22
08年四川省平武县部分县级事业单10-22
08年江西省南城县县直事业单位公10-22