首页>考试资讯>招考信息> 08年河北省司法厅系统公务员考试职位表|
省司法厅系统112名 | ||||||
| 要 求: 身高男170厘米以上,女160厘米以上;双侧视力在5.0以上; 1981年9月1日后出生(硕士研究生报考者1978年9月1日后出生);符合录用监狱人民警察其他身体和政治等条件。省司法厅地址: 石家庄市桥西区城角街611号 咨询电话: 88607552 网 址: www.hbfz.gov.cn | ||||||
|
招录职位 |
专业要求 |
职位代码 |
招录人数 |
学历低限 |
学位低限 |
性别要求 |
| 保定监狱 | 民商法 | 5001 | 1 | 本科 | 学士 | 男 |
| 法律 | 5002 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 监所管理、监狱学 | 5003 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 临床医学 | 5004 | 3 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 5005 | 4 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 印刷 | 5006 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 信息工程 | 5007 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 深州监狱 | 法律 | 5008 | 2 | 本科 | 学士 | 男 |
| 电子信息工程 | 5009 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 5010 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 监所管理、监狱学 | 5011 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 监所管理、刑侦 | 5012 | 2 | 大专 | 男 | ||
| 承德监狱 | 教育学 | 5013 | 1 | 本科 | 学士 | 男 |
| 心理学 | 5014 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 电子信息工程、信息工程 | 5015 | 3 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 临床医学 | 5016 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 机械设计及其自动化、机械工程及自动化、制造工程 | 5017 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 监所管理、监狱学 | 5018 | 4 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 法律 | 5019 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 教育学 | 5020 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 沧州监狱 | 监所管理、监狱学 | 5021 | 1 | 本科 | 学士 | 男 |
| 临床医学 | 5022 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 电子科学与技术 | 5023 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 5024 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 隆尧监狱 | 法律 | 5025 | 3 | 本科 | 学士 | 男 |
| 临床医学 | 5026 | 3 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 心理学 | 5027 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 监狱学、监所管理 | 5028 | 3 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 信息管理与信息系统 | 5029 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 计算机应用 | 5030 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 法律、监所管理 | 5031 | 2 | 大专 | 男 | ||
| 邢台监狱 | 电子信息工程 | 5032 | 1 | 本科 | 学士 | 男 |
| 唐山监狱 | 法律 | 5033 | 2 | 本科 | 学士 | 男 |
| 监所管理、监狱学 | 5034 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 沙河监狱 | 计算机科学与技术 | 5036 | 1 | 本科 | 学士 | 男 |
| 电子信息工程 | 5037 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 法律 | 5038 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 信息计算科学 | 5039 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 法律、监所管理 | 5040 | 2 | 大专 | 男 | ||
| 上板城监狱 | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、制造工程 | 5041 | 1 | 本科 | 学士 | 男 |
| 信息管理与信息系统 | 5042 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 计算机 | 5043 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 法律 | 5044 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 临床医学 | 5045 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 心理学 | 5046 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 法律、监所管理 | 5047 | 2 | 大专 | 男 | ||
| 冀中监狱 | 化工 | 5048 | 1 | 本科 | 学士 | 男 |
| 监所管理、监狱学 | 5049 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 法律 | 5050 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 医学 | 5051 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 沧南监狱 | 教育学 | 5052 | 1 | 本科 | 学士 | 男 |
| 临床医学 | 5053 | 4 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 计算机科学与技术 | 5054 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 监所管理、监狱学 | 5055 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 计算机软件、网络工程 | 5056 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 计算机信息 | 5057 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 心理学 | 5058 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 法律 | 5059 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 衡水监狱 | 临床医学 | 5060 | 1 | 本科 | 学士 | 男 |
| 计算机 | 5061 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 邯郸监狱 | 临床医学 | 5062 | 2 | 本科 | 学士 | 男 |
| 计算机应用、计算机科学与技术 | 5063 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 法律 | 5064 | 4 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 电子信息工程 | 5066 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 医学影像学 | 5068 | 1 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 教育学 | 5069 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 心理学 | 5070 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 监所管理、监狱学 | 5071 | 2 | 本科 | 学士 | 男 | |
| 女子监狱 | 教育学 | 5072 | 1 | 本科 | 学士 | 女 |
| 心理学 | 5073 | 1 | 本科 | 学士 | 女 | |
| 临床医学 | 5074 | 1 | 本科 | 学士 | 女 | |
08年浙江省杭州市下城区部分事业10-22
08年乌鲁木齐市事业单位公开招聘10-22
08年新疆自治区科技厅部分事业单10-22
2008年第四季度重庆市南川区公开10-22
09年度湖南省国家税务局系统公开10-22
08年下半年四川省合江县公开招聘10-22
08年四川省平武县部分县级事业单10-22
08年江西省南城县县直事业单位公10-22